Objekte |
Herstellungskosten nur Elektro |
|
|
||
Altersheime und Sozialeinrichtungen | 6 | 1.130.000,00 € |
Schulen und Bildungsstätten | 20 | 4.175.000,00 € |
Krankenhäuser, Neu- und Umbauten, Sanierungen |
10 | 7.500.000,00 € |
Bankgebäude | 4 | 920.000,00 € |
Turn- und Mehrzweckhallen | 8 | 770.000,00 € |
Kindergärten | 7 | 200.000,00 € |
Feuerwehren und Feuerwehrgebäude | 6 | 620.000,00 € |
Öffentl. Gebäude des Staatl. Hochbauamtes | 25 | 1.850.000,00 € |
Gewerbe-Objekte | 32 | 5.190.000,00 € |
Kuranstalten / Sanatorien | 11 | 1.640.000,00 € |
Kirchliche Einrichtungen | 7 | 620.000,00 € |
Wohngebäude, Neubauten und Sanierungen | 25 | 4.250.000,00 € |
Gesamte Herstellungskosten für Elektro-Projektierung |
28.865.000,00 € |